Олімпіада-2018: Норвегія утримує першість у загальному заліку, Україна - 21-ша

Сьогодні, 24 лютого 2018 року, в Пхьончхані (Південна Корея) розігруються чергові нагороди

При цьому медальний залік й надалі очолює Норвегія, на її рахунку 11 золотих медалей.

Олімпіада-2018

Пхенчхан, Республіка Корея

Медальний залік (золото, срібло, бронза, всього)

1. Норвегія - 13-14-11 (38)
2. Німеччина - 13-8-7 (28)
3. Канада - 11-8-10 (31)
4. США - 9-8-6 (23)
5. Голландія - 8-6-6 (20)
6. Швеція - 6-5-0 (11)
7-8. Швейцарія - 5-6-4 (15)
7-8. Південна Корея - 5-6-4 (15)
9. Франція - 5-4-6 (15)
10. Австрія - 5-3-6 (14)
11. Японія - 4-5-4 (12)
12. Італія - ​​3-2-5 (10)
13. Чехія - 2-2-3 (7)
14. Білорусь - 2-1-0 (3)
15. ОАР - 1-6-9 (16)
16. Китай - 1-6-2 (9)
17. Словаччина - 1-2-0 (3)
18. Великобританія - 1-0-4 (5)
19. Фінляндія - 1-0-3 (4)
20. Польща - 1-0-1 (2)
21. Україна - 1-0-0 (1)
22. Угорщина - 1-0-0 (1)
23. Австралія - ​​0-2-1 (3)
24. Словенія - 0-1-1 (2)
25. Бельгія - 0-1-0 (1)
26-27. Іспанія - 0-0-2 (2)
26-27. Нова Зеландія - 0-0-2 (2)
28-30. Латвія - 0-0-1 (1)
28-30. Казахстан - 0-0-1 (1)
28-30. Ліхтенштейн - 0-0-1 (1)

При цьому, як повідомляє офіційний сайт змагань, мультимедалістів, тобто спортсменів, на особистому рахунку яких вже більше, ніж одна нагорода, також найбільше саме у Норвегії. Другою йде Німеччина.