В Україні за 17 вересня COVID-19 підтвердили у 3228 осіб

За минулу добу коронавірус виявили у 3228 осіб, зафіксовано 68 смертей, 1 573 пацієнта одужали

Про це свідчать дані РНБО.

Загалом в Україні станом на ранок 18 вересня зафіксовано 169 472 випадки COVID-19.  75 486 людей одужали, 3468 - померли.

Приріст у регіонах:

Вінницька обл - 5 114 (+75)
Волинська обл - 6 689 (+96)
Дніпропетровська обл - 3 765 (+112)
Донецька обл - 2 313 (+41)
Житомирська обл - 4 774 (+118)
Закарпатська обл - 9 031 (+100)
Запорізька обл - 2 748 (+75)
Івано-Франківська обл - 12 031 (+175)
Кіровоградська обл - 967 (+16)
м. Київ - 18 740 (+291)
Київська обл - 7 476 (+134)
Львівська обл - 17 869 (+205)
Луганська обл - 706 (+17)
Миколаївська обл - 2 320 (+68)
Одеська обл - 10 924 (+322)
Полтавська обл - 1 390 (+27)
Рівненська обл - 10 917 (+120)
Сумська обл - 2 807 (+83)
Тернопільська обл - 10 705 (+311)
Харківська обл - 14 264 (+349)
Херсонська обл - 766 (+29)
Хмельницька обл - 4 339 (+141)
Чернівецька обл - 12 793 (+153)
Черкаська обл - 2 891 (+71)
Чернігівська обл - 3 133 (+99)

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb