Українська криптоплатформа KUNA за ініціативною Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 000 000
Українська публічна криптоплатформа KUNA відключила торгові пари в рублях, закрила можливість введення/виведення рубля та створила криптовалютний фонд для благодійних організацій в Україні
З криптовалютного фонду від KUNA будуть закуповуватись всі необхідні для військових речі, техніка та буде забезпечуватись фінансова підтримка військових та населення.
Ви також можете долучитись до цього фонду та переказати будь-яку крипту, яку підтримує KUNA:
- через сервіс MyKuna за посиланням: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine
- за допомогою KunaCode - надсилайте код t.me/KunaOtc і тільки йому!
Станом на 11:00, 28 лютого, вже зібрано майже $12,977,722 з усього Світу.
⚡️За оновленням інформації слідкуйте у офіційних каналах KUNA
https://t.me/michaelchobanian - засновник KUNA, єдиний, хто з представниками влади України
https://t.me/Kuna_official - канал новин KUNA
Дякуємо братам і сестрам з усього Світу, які підтримали цю ініціативу. Так тримати!
Віримо в крипту! Віримо в Україну!
CRYPTO FUND OF UKRAINE 11:00 (UTC+2) | |||||
Coin | Amount | $ Value | Coin change in 1 hour | ||
BTC | 115.60 | = | 4,528,946 | + | 1,12 |
TRC20 network | |||||
USDT | 1,047,719 | = | 1,047,719 | + | 14,918.00 |
ERC20 network | |||||
ETH | 2, 125.00 | = | 5,859,253 | + | 30.00 |
USDT | 1,179,000 | = | 1,179,000 | + | 35,657.00 |
USDC | 114,078 | = | 114,078 | + | 4,260.00 |
STARL | 5,609,868,686 | = | 91,701 | ||
SAITOK | 3,582,608,326 | = | 9,135 | ||
GRC | 184,800 | = | 14,870 | ||
DAI | 9,586 | = | 9,586 | ||
DYP | 25,000 | = | 4,409 | ||
PIST | 60,000 | = | 7,080 | ||
OCEAN | 10,000 | = | 4,333 | ||
GEL | 4,800 | = | 3,148 | ||
MAHA | 1,000 | = | 3,050 | ||
YFI | 0.069 | = | 1,341 | ||
RFX | 150,000 | = | 4,406 | ||
KLEE | 14,703,318,902 | = | 1,176 | ||
Other ERC20 tokens total in USD | = | 16,580 | |||
BSC network | |||||
BNB | 18.57 | = | 6,855 | ||
X2P | 98,000,129 | = | 46,590 | ||
ETH | 2.68 | = | 7,075 | ||
BSC-USD | 2,519 | = | 2,522 | ||
TPT | 100,000 | = | 1,417 | ||
TIGER | 200,000 | = | 1,308 | ||
SHIBELON | 1,000,000 | = | 1,200 | ||
other BSC tokens total in USD | = | 1,325 | |||
SHOWTRACE network | |||||
SHOWTRACE tokens total in USD | = | 8,012 | |||
POLYGON network | |||||
POLYGONE tokens total in USD | = | 1,607 | |||
$ Total Worldwide Support | 12,977,722 |
- Актуальне
- Важливе