За тиждень до новорічних свят Укравтодор перерахував 25 млрд грн за асфальтування
У грудні 2021 року регіональні Служби автомобільних доріг заплатили своїм підрядникам 36,82 млрд грн
Про це свідчать дані державного порталу Spending.gov.ua про казначейські проплати.
Зазначається, що з цієї суми 25,37 млрд грн припало на останній тиждень перед Новим роком.
Гроші були переведені після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету. Цими змінами Укравтодору були направлені додаткові 19,25 млрд грн.
Додаткові гроші надійшли до держбюджету через світове подорожчання газу та відповідне зростання ренти від державного "Укргазвидобування".
Всього за рік регіональні САДи заплатили підрядникам 114,40 млрд грн.
Повідомляється, що 20% від усіх виплат САДів отримала фірма "Автомагістраль-Південь" Олександра Бойко. Решта компаній відстають у два та більше разів.
Перша п’ятірка фаворитів отримала більше половини всіх виплат – 54%.
До 40 фаворитів увійшли:
Підрядник Укравтодору | Сума, грн |
1. "Автомагістраль-Південь" | 23 270 058 883 |
2. "СУНП «Автострада" | 12 242 279 160 |
3. "Онур конструкцiон iнтернешнл" | 11 001 351 302 |
4. "ПБС" | 7 856 975 445 |
5. "Ростдорстрой" | 7 673 519 804 |
6. "Хмельницьке ШБУ-56" | 5 231 176 481 |
7. Представництво "Onur" | 5 051 012 027 |
8. "ШБУ-77" | 4 730 507 481 |
9. "Техно-Буд-Центр" | 3 740 759 613 |
10. "Будінвест Інжиніринг" | 3 094 949 918 |
11. "Альтком" | 2 902 781 724 |
12. "Енергетично-дорожнє будiвництво" | 2 062 917 872 |
13. "ДС Пром Груп" | 1 662 876 009 |
14. "Славдорстрой" | 1 548 245 928 |
15. "ШРБУ-48" | 1 466 590 786 |
16. Представництво "Азвірт" | 1 447 429 732 |
17. ПП "Автомагiстраль" | 1 004 519 166 |
18. "СТЛ+М" | 883 916 653 |
19. Представництво "Озалтин" | 868 676 769 |
20. "Луцькавтодор-Сервiс" | 724 145 778 |
21. "Волиньдорбуд" | 695 225 204 |
22. "Березiвкаагрошляхбуд" | 607 058 290 |
23. "Спец комплект постач" | 598 619 830 |
24. "Мостобудiвельний загiн № 112" | 575 224 498 |
25. ДП "Харкiвський облавтодор" | 545 091 199 |
26. "Рiвнеавтошляхбуд" | 529 484 882 |
27. "ЄДБ Компанiя" | 440 794 770 |
28. "ДБТ №2 м.Гомель" | 400 691 260 |
29. "БК Євродор" | 391 252 739 |
30. "Будгарант-7" | 375 462 905 |
31. ДП "Вiнницький облавтодор" | 341 852 394 |
32. "ШРБУ № 82м | 300 468 431 |
33. Представництво "Догуш iншаат" | 283 500 000 |
34. "СК Автострой" | 276 651 270 |
35. "ДБТ №4 м.Брест" | 264 677 125 |
36. "Евродор" | 245 747 124 |
37. "ТД "Дінастія" | 241 107 597 |
38. ДП "Херсонський облавтодор" | 229 789 759 |
39. "Броварське ШБУ № 50" | 213 394 155 |
40. "ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція" | 204 584 313 |
…Близько 500 інших підрядників | 8 170 780 225 |
Загалом | 114 396 148 501 |
Зазначається, що йдеться саме про фактично отримані кошти від Укравтодору, а не про загальну кількість виграних тендерів. Загальна сума тендерів, проведених регіональними Службами автодоріг, за рік становить 325,49 млрд грн. Однак більша частина цих підрядів стосується ремонтів у 2022-2023 роках. А ще по частині тендерів роботи взагалі не виконувались через відсутність фінансування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb- Актуальне
- Важливе