За 14 кандидатів на виборах не проголосував ніхто
На позачергових парламентських виборах 14 кандидатів у депутати набрали нуль голосів – усі балотувалися на округах Донеччини та Луганщини
Про це повідомляє громадський рух "Чесно".
11 із них "обиралися" в окрузі №51 Донецької області, 3 - в окрузі №105 Луганської області. Усі самовисуванці.
Самі кандидати не проголосували за себе, оскільки чимало з них мешкають за межами округу, в інших областях. На думку активістів, це дає підстави стверджувати, що кандидати були зареєстровані як технічні.
Ідеться про таких кандидатів:
Житінський Ігор Юрійович | самовисування | 51 | Донецька область |
Карбан Ігор Олексійович | самовисування | 51 | Донецька область |
Кроха Олег Григорович | самовисування | 51 | Донецька область |
Олійник Андрій Юрійович | самовисування | 51 | Донецька область |
Остапенко Леся Григорівна | самовисування | 51 | Донецька область |
Ромашкіна Аліна Олександрівна | самовисування | 51 | Донецька область |
Степаненко Олександр Леонідович | самовисування | 51 | Донецька область |
Чанов Дмитро Геннадійович | самовисування | 51 | Донецька область |
Черенкова Марина Анатоліївна | самовисування | 51 | Донецька область |
Шморгун Юрій Іванович | самовисування | 51 | Донецька область |
Ясиновський Володимир Миколайович | самовисування | 51 | Донецька область |
Нікітченко Володимир Олегович | самовисування | 105 | Луганська область |
Подгорна Дарія Сергіївна | самовисування | 105 | Луганська область |
Смольніков Іван Станіславович | самовисування | 105 | Луганська область |
По одному голосу отримали 11 кандидатів.
По два голоси одержали 4 кандидати.
По три голоси отримали 4 кандидати.
- Актуальне
- Важливе